예약현황
폰테크 예약현황 전체보기
제목을 “지역 | 일시 | 이름 | 진행종류 | 진행상태”로 쓰면 아래 표에서 자동으로 칼럼으로 나뉘게 됩니다.
1. 오늘 포함 최근 20건
열 순서: 지역 → 일시 → 이름 → 진행종류 → 진행상태
| 지역 | 일시 | 이름 | 진행종류 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 고양 | 11/01 11:44 | 유*성 | 비대면폰테크 | 접수 |
| 서울 마포 | 10/31 13:12 | 장*수 | 당일방문폰테크 | 진행중 |
| 인천 연수 | 10/30 09:58 | 서*미 | 비대면폰테크 | 완료 |
| 서울 동대문 | 10/29 19:05 | 문*정 | 당일방문폰테크 | 진행중 |
| 경기 안산 | 10/29 14:47 | 조*우 | 비대면폰테크 | 접수 |
| 서울 송파 | 10/28 10:03 | 한*운 | 비대면폰테크 | 진행중 |
| 서울 강북 | 10/27 18:21 | 오*민 | 당일방문폰테크 | 완료 |
| 경기 부천 | 10/27 09:55 | 정*은 | 비대면폰테크 | 접수 |
| 서울 구로 | 10/26 17:32 | 최*연 | 당일방문폰테크 | 진행중 |
| 경기 수원 | 10/26 11:08 | 박*호 | 비대면폰테크 | 완료 |
| 인천 부평 | 10/25 19:40 | 이*주 | 당일방문폰테크 | 진행중 |
| 서울 강서 | 10/25 10:12 | 김*현 | 비대면폰테크 | 접수 |
| 서울 강서 | 10/24 19:20 | 김*현 | 폰테크 | 진행중 |
| 경기 수원 | 10/24 13:35 | 이*온 | 폰테크 | 진행중 |
| 서울 마포 | 10/24 09:50 | 김*우 | 폰테크 | 접수 |
| 경기 안산 | 10/23 17:05 | 임*현 | 폰테크 | 완료 |
| 강원 춘천 | 10/23 10:15 | 하*원 | 폰테크 | 진행중 |
| 강원 춘천 | 10/23 10:15 | 하*원 | 진행중 | 접수 |
| 서울 송파 | 10/21 09:40 | 김*린 | 접수 | 접수 |
| 광주 서구 | 10/20 10:05 | 오*윤 | 접수 | 접수 |
